Overall Dimension (L×W×H mm):5340×1940×1870
Wheelbase(mm):3110
Gross Vehicle Weight(kg):3200
Curb Weight(kg)2285
LFPPACK(kW·h)88.55
| eTunland纯电动皮卡 eTunland BEV Pick-up | ||||
| 技术参数 Technical Parameter | 尺寸参数 Dimension | 外形尺寸(长×宽×高mm) Overall Dimension (L×W×H mm) | 5340×1940×1870 | |
| 轴距(mm) Wheelbase(mm) | 3110 | |||
| 货厢尺寸(长×宽×高mm) Inner Dimension of Cargo Body(L×W×H mm) | 1520×1580×440 | |||
| 重量参数 Mass | 总质量(kg) Gross Vehicle Weight(kg) | 3200 | ||
| 整备质量(kg) Curb Weight(kg) | 2285 | |||
| 载质量(kg) Payload(kg) | 605 | |||
| 动力电池 REESS | 电芯正极材料 Cathode Material of Cell | LFP | ||
| PACK电量(kW ·h) | 88.55 | |||
| 电机类型 Motor Type | PMSM | |||
| 额定功率/峰值功率(kW) Rated/Peak Power(kW) | 65/130 | |||
| 额定扭矩/峰值扭矩(N ·m) Rated/Peak Torque(N ·m) | 150/330 | |||
| 动力性 Performance | 最高车速(km/h) Max.Speed (km/h) | 105 | ||
| 最大爬坡度(%) Max.Gradeability(%) | 30 | |||
| 其他参数 others | 续航里程(km) Driving Range(km) | 536(NEDC) | ||
| 充电时间(20℃)Soc 20%~100% Charging Time(25℃)soC 20%~10% | DC 1.5h | |||
| AC 10h | ||||


