Steering wheel | LHD |
Load capacity (T) | 1.5 |
GVW(T) | 3 |
Emission standard | Euro V |
Driver’s cab | Double Row |
Wheelbase | 3355 |
Driving form | 4×4 |
Vehicle model | TUNLAND V7 |
Vehicle width(mm) | 2000 |
External dimensions(mm) | 5617×2000×1910 |
Engine model | 4F20TC22 |
Engine manufacturer | BeiQi Foton |
Fuel type | Diesel |
Power | 120 |
Horsepower | 160 |
Transmission model | 8HP50 |
Transmission manufacturer | ZF |
Front axle | 1.3T |
Rear axle | 1.8T |
Rear axle speed ratio | 3.9 |
Brake control system |
ESP/ESC |
Tire | 265/70R18 |
Fuel tank capacity | 76L |
Air-conditioning | Electric air conditioner |
Number of tires | 4+1 |
Container configuration parameters | 1577×1650×530 |