Steering wheel | LHD |
Load capacity (T) | 1.5 |
GVW(T) | 3 |
Emission standard | Euro III |
Driver’s cab | Double row |
Wheelbase | 3110 |
Driving form | 4×4 |
Vehicle model | TUNLAND G7 |
Vehicle width(mm) | 1940 |
Announcement model | BJ1037V3MAV-1 |
External dimensions(mm) | 5340×1940×1870 |
Engine model | 4F20TC37 |
Engine manufacturer | Beiqi Foton |
Fuel type | Diesel |
Power | 120 |
Horsepower | 160 |
Transmission model | 8HP50 |
Transmission manufacturer | ZF |
Front axle | 1.3T |
Rear axle | 1.8T |
Rear axle speed ratio | 3.91 |
Brake control system |
ESP/ESC |
Tire | 265/65R17 |
Fuel tank capacity | 76L |
Air-conditioning | Integrated heating and cooling, electric air conditioner |
Number of tires | 4+1 |
Container configuration parameters | 1520×1580×440 |