Steering gear:LHD
Number of seats:12
Cab:Middle top
Wheelbase:3510
Drive form:4×2
| 方向机 Steering gear | 左舵 LHD |
| 座椅数 Number of seats | 12 |
| 驾驶室 Cab | 中顶 Middle top |
| 轴距 Wheelbase | 3510 |
| 驱动形式 Drive form | 4×2 |
| 车型 Vehicle model | C2 EV |
| 车身宽度 Vehicle body width | 1980 |
| 公告型号 Announcement Model | BJ6552EVBA |
| 外形尺寸 Overall dimensions | 5490×1980×2195 |
| 电动机型号 Motor model | FTTBP135B |
| 发动机厂家 Engine manufacturer | 宁德时代新能源科技 Catl New Energy Technology |
| 功率 Power | 135kw |
| 电池容量 Battery capacity | 77.28 |
| 后桥速比 Rear axle speed ratio | 12.1 |
| 制动控制系统 Braking control system | EHB液压制动 EHB hydraulic braking |
| 轮胎数量 Number of tyres | 4+1 |
| 空调 air conditioner | 前暖风 Front warm air 前后空调 Front and rear air conditioners |
