Steering gear:LHD
Number of seats:12
Fuel:Diesel
Engine Model:4F20TC34
Displacement:1968ml
| 公告型号 Announcement Model | BJ6552B1DAA-EA |
| 驱动 Drive | 4×2 |
| 轴距 Wheelbase | 3510 |
| 整车外形尺寸 Overall vehicle dimensions | 5490×1980×2195 |
| GVW | 3200KG |
| 宽度 width | 1980 |
| 顶高 Top height | 中顶 Middle top |
| 方向机 Steering gear | 左舵 LHD |
| 座位数 Number of seats | 12 |
| 燃料 Fuel | 柴油 Diesel |
| 发动机型号 Engine Model | 4F20TC34 |
| 发动机厂家 Engine manufacturer | 北汽福田 Beiqi Foton |
| 排量(cc) Displacement (cc) | 1968 |
| 排放 Emission | 欧Ⅳ Euro IV |
| 功率 Power | 120 |
| 发动机扭矩 Engine torque | 380 |
| 变速箱型号 Transmission model | ZM6T82 |
| 变速箱厂家 Transmission manufacturer | 中马 ZM |
| 驱动桥速比 Drive axle speed ratio | 4.1 |
| 制动形式 Braking form | 前后盘式 Front and rear disc type |
| 制动控制系统 Braking control system | ABS+EBD |
| 轮胎 Tire | 215/75R16C-116/114-11PR-S |
| 轮胎数量 Tire Number | 5 |
| 油箱容积 Fuel tank capacity | 80L |
| 悬架形式 Suspension form | 前麦弗逊独立悬架,后钢板弹簧 Front MacPherson independent suspension, rear leaf springs |
| 基础配置 Basic configuration | 前后暖风前后空调 Front and rear heating, front and rear air conditioning |
| MP3 | |
| 车身同色前后保险杆 The front and rear bumpers of the same color as the body | |
| 无前雷达有后雷达 There is no front radar but a rear radar |