产品平台 Product platform |
U10/U10L | |
产品型号 Product Model |
BJ6103 | |
特征值 Selling point |
欧二 Euro II |
|
基本参数 Basic specification | 驾驶位置 | 左舵 |
Driver location | LHD | |
燃油 | 柴油 | |
Fuel | Diesel | |
车身尺寸 | 10490×2500×3440(with A/C) | |
Exterior dimensions(mm) | ||
结构 | 半承载 | |
body structure | Chassis type | |
座位数(最大) | 55+1(3+2布置) | |
Seat No.(max) | ||
整备质量(T) | 10.35 | |
G.V.W(T) | ||
最大总质量(T) | 14.2 | |
Max. gross weight(T) | ||
前悬/后悬(mm) | 2170/3150 | |
Front/rearoverhang(mm) | ||
轴距(mm) | 5170 | |
Wheelbase ( mm ) | ||
行李舱容积(m3) | 5.5 | |
Luggage compartment(m³) | ||
最小离地间隙(mm) | 180 | |
Min. ground clearance (mm) | ||
最高车速(km/h) | 110 | |
Max. speed | ||
最大爬坡度(%) | ≥30 | |
Max. gradeability(%) | ||
制动距离(V=30Km/h满载) | ≤10 | |
Braking distance(V=30Km/h at full load)(m) | ||
车内噪声(V=50KM/h匀速) | ≤75 dB(A) | |
Inner noise(50Km/H at constant speed) | ||
发动机 Engine |
品牌 | 玉柴 |
Brand | Yuchai | |
型号 | YC6A260-20 | |
Model | ||
额定功率 | 191 (260) / 2300 | |
Rated power(kw(PS)/rpm) | ||
排量(升) | 7.255 | |
Displacement(L) | ||
排放 | EURO Ⅱ | |
Emission | ||
底盘 Chassis | 变速箱品牌 | 法士特 |
Transmission Brand | FAST | |
变速箱型号 | S6-100 | |
Transmission Model | ||
变速箱型式 | 手动 | |
Transmission Type | Manual | |
离合器 | 进口萨克斯φ430离合器 | |
Clutch | SCHASφ430 | |
缓速器 | 电涡流缓速器 | |
Retarder | Electric retarder | |
车桥 | 前5T / 后10T | |
Axle | Front 5T / rear 10T | |
悬架 | 板簧悬架 | |
Suspension | Leaf spring Suspension | |
制动 | 前盘后鼓制动器 | |
Braking | Front disk& rear drum brake | |
转向 | 整体式动力转向 | |
Steering | Integral power steering | |
轮胎 | 11R22.5 | |
Tyre | ||
油箱 | 310L | |
Fuel tank capacity | ||
防抱死 | ● | |
ABS | ||
冷却系统 | 机械风扇冷却 | |
Cooling system | Mechanical fan | |
车身内外饰 Interior and Exterior |
行李架 | ● |
Luggage rack | ||
地板 | 竹地板 | |
Floor | Bamboo floor | |
地板革 | 耐磨防滑地板革 | |
Floor leather | Anti-wear floor leather | |
冷风管道 | ● | |
Cold wind pipeline | ||
乘客座椅型号 | J 型标准座椅 | |
Passenger seat | Model J | |
乘客座椅数量 | 55(3+2) | |
Passenger seat No. | ||
司机椅 | 机械减震司机椅 | |
Driver seat | Mechanical damping driver seat | |
前乘客门 | ● | |
Front passenger door | ||
中(后)乘客门 | ● | |
Middle passenger door | ||
安全门 | 〇 | |
Emergency door | ||
司机窗 | 内藏后推拉钢化玻璃窗 | |
Driver window | Sliding windows | |
侧窗 | 单层封闭窗 | |
Side-window | Single layer sealed window | |
前风挡玻璃 | 前夹胶玻璃 | |
Front windshield | Laminating glass | |
后风挡玻璃 | 后钢化玻璃 | |
Rear windshield | Tempered glass | |
行李舱门 | 手动上翻铝舱门 | |
Luggage compartment door | Upturning aluminum door | |
外后视镜 | 双兔耳电动除霜 | |
Exterior rear-view mirror | Double rabbit-ear type, electric with defroster | |
护栏 | ● | |
Safety board | ||
窗帘 | ● | |
Side curtain | ||
遮阳帘 | 双幅手动遮阳帘 | |
Sun-visor | Double manual sun-visor | |
顶风窗 | 带换气扇 | |
Top windshield | With ventilation | |
轮罩 | 半幅不锈钢轮罩 | |
Wheel cover | Half stainless steel wheel cover | |
电器系统 Electric Appliance | 影音设备 | 硬盘播放器 |
Visual and audio system | Hard disc player | |
倒车监控 | 〇 | |
Back-up monitor system | ||
车内监控 | 〇 | |
Inner monitor system | ||
照明系统 | LED顶灯 | |
Light and signal system | LED roof lamps | |
GPS行车记录仪 | 〇 | |
GPS Recorder | ||
电子钟 | ● | |
Electronic clock | ||
仪表 | CAN仪表 | |
Dashboard | CAN dashboard | |
空调系统 A/C |
空调 | 松芝SZQ-IVF-D |
Air-conditioner | Songz SZQ-IVF-D | |
制冷量 | 27500 kcal | |
Refrigerating capacity | ||
压缩机 | ● | |
Compressor | ||
暖风 | 〇 | |
Heater | ||
除霜 | ● | |
Defroster | ||
其它 Other |
灭火器 | ● |
Fire extinguisher | ||
车载卫生间 | × | |
Toilet | ||
安全锤 | 4个防盗报警安全锤 | |
Safety hammers | Anti-theft alarm safety hammers | |
油漆 | 标准漆 | |
Paint | Ordinary paint | |
发动机自动灭火装置 | ● | |
Automatic fire extinguishing device in the engine compartment | ||
发动机舱高温报警装置 | ● | |
Engine compartment temperature alarm device | ||
低温保护 | 〇 | |
Cryogenic protection system | ||
配置说明 Specification |
● With 〇 Option × Without ●标配 〇 选配 × 无法匹配 |
|
Optional is not included in the quotation 选配不包含在价格中 |