| Steering wheel | LHD |
| Load capacity (T) | 3T |
| GVW(T) | 4.5 |
| Emission standard | Eruo II |
| Driver’s cab | Double row |
| Wheelbase | 3360 |
| Driving form | 4×2 |
| Vehicle model | xiangling M2 |
| Vehicle width(mm) | 1620 |
| Announcement model | BJ1040V8AB6-AB |
| External dimensions(mm) | 5995×1870×2060 |
| Engine model | D19TCIE3 |
| Engine manufacturer | Yunnei |
| Fuel type | Diesel |
| Power | 85 |
| Horsepower | 102 |
| Transmission model | 5G32 |
| Transmission manufacturer | WLY |
| Front axle | 1.5T |
| Rear axle | 3.5T |
| Rear axle speed ratio | 4.33 |
| Brake control system |
ABS+EBD |
| tire | 185R15 8PR |
| Fuel tank capacity | 60L |
| Air-conditioning | Manual air conditioner |
| Number of tires | 6+1 |
| Cargo box size | 3330*1750*360 |
