| Steering wheel | RHD |
| Load capacity (T) | 1.5T |
| GVW(T) | 3 |
| Emission standard | Euro IV |
| Driver’s cab | Double row |
| Wheelbase | 3355 |
| Driving form | 4×4 |
| Vehicle model | TUNLAND V9 |
| Engine model | 4F20TC43 |
| Fuel type | Diesel |
| Power | 120 |
| Transmission model | 8HP50 |
| Transmission manufacturer | ZF |
| Rear axle speed ratio | 3.9 |
| tire | 265/70R18 |
| Fuel tank capacity | 76L |
| Air-conditioning | Automatic air conditioner |
| Number of tires | 4+1 |
