| Model | BJ6730 | |
| Vehicle body dimensions | 7300×2260×2980 | |
| Steering wheel | LHD | |
| Structure | Semi-load-bearing | |
| Minimum turning radius | ≤10M | |
| Wheelbase | 3800mm | |
| Braking distance | ≤10 | |
| Maximum speed | 100 | |
| Engine | ISF3.8s3141 | |
| Fuel oil | Diesel | |
| Emission | Euro III | |
| Displacement (liters) | 3.80 | |
| Power | 105(141)/ 2600 | |
| Transmission model | ZF6S558 | |
| Transmission form | Manual | |
| Clutch | φ362 diaphragm spring clutch | |
| Axle | Before 2.85T / after 6T | |
| Suspension | Leaf spring suspension | |
| Braking | Front and rear drum brakes | |
| Tire | 215/75R17.5/L215 | |
| Fuel tank | 120L | |
